Tarifs 2025
Chalet Les Coquelicots : | Chalet Les Bleuets : | |
Week-end : 460 € Week-end du 21/11 au 14/12 : 550 € Semaine selon planning en rouge |
Week-end : 540 € Week-end du 21/11 au 14/12 : 630 € Semaine selon planning en bleu |
JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 1 | - | - | sam | 1 | sam | 1 | mar | 1 | jeu | 1 | dim | 1 | |||||||||||||||||||||
jeu | 2 | dim | 2 | dim | 2 | mer | 2 | 790 € | 890 € | ven | 2 | lun | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
ven | 3 | lun | 3 | 6 | lun | 3 | 10 | jeu | 3 | sam | 3 | mar | 3 | |||||||||||||||||||||
sam | 4 | mar | 4 | mar | 4 | ven | 4 | dim | 4 | mer | 4 | 1 000 € | 1 090 € | |||||||||||||||||||||
dim | 5 | mer | 5 | 790 € | 890 € | mer | 5 | 1 000 € | 1 090 € | sam | 5 | lun | 5 | 19 | jeu | 5 | ||||||||||||||||||
lun | 6 | 2 | jeu | 6 | jeu | 6 | dim | 6 | mar | 6 | ven | 6 | ||||||||||||||||||||||
mar | 7 | ven | 7 | ven | 7 | lun | 7 | 15 | mer | 7 | 1 350 € | 1 490 € | sam | 7 | ||||||||||||||||||||
mer | 8 | 790 € | 890 € | sam | 8 | sam | 8 | mar | 8 | jeu | 8 | dim | 8 | |||||||||||||||||||||
jeu | 9 | dim | 9 | dim | 9 | mer | 9 | 1 100 € | 1 200 € | ven | 9 | lun | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||
ven | 10 | lun | 10 | 7 | lun | 10 | 11 | jeu | 10 | sam | 10 | mar | 10 | |||||||||||||||||||||
sam | 11 | mar | 11 | mar | 11 | ven | 11 | dim | 11 | mer | 11 | 1 350 € | 1 490 € | |||||||||||||||||||||
dim | 12 | mer | 12 | 1 000 € | 1 090 € | mer | 12 | 790 € | 890 € | sam | 12 | lun | 12 | 20 | jeu | 12 | ||||||||||||||||||
lun | 13 | 3 | jeu | 13 | jeu | 13 | dim | 13 | mar | 13 | ven | 13 | ||||||||||||||||||||||
mar | 14 | ven | 14 | ven | 14 | lun | 14 | 16 | mer | 14 | 1 000 € | 1 090 € | sam | 14 | ||||||||||||||||||||
mer | 15 | 790 € | 890 € | sam | 15 | sam | 15 | mar | 15 | jeu | 15 | dim | 15 | |||||||||||||||||||||
jeu | 16 | dim | 16 | dim | 16 | mer | 16 | 1 100 € | 1 200 € | ven | 16 | lun | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||
ven | 17 | lun | 17 | 8 | lun | 17 | 12 | jeu | 17 | sam | 17 | mar | 17 | |||||||||||||||||||||
sam | 18 | mar | 18 | mar | 18 | ven | 18 | dim | 18 | mer | 18 | 1 000 € | 1 090 € | |||||||||||||||||||||
dim | 19 | mer | 19 | 1 000 € | 1 090 € | mer | 19 | 790 € | 890 € | sam | 19 | lun | 19 | 21 | jeu | 19 | ||||||||||||||||||
lun | 20 | 4 | jeu | 20 | jeu | 20 | dim | 20 | mar | 20 | ven | 20 | ||||||||||||||||||||||
mar | 21 | ven | 21 | ven | 21 | lun | 21 | 17 | mer | 21 | 1 000 € | 1 090 € | sam | 21 | ||||||||||||||||||||
mer | 22 | 790 € | 890 € | sam | 22 | sam | 22 | mar | 22 | jeu | 22 | dim | 22 | |||||||||||||||||||||
jeu | 23 | dim | 23 | dim | 23 | mer | 23 | 1 100 € | 1 200 € | ven | 23 | lun | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||
ven | 24 | lun | 24 | 9 | lun | 24 | 13 | jeu | 24 | sam | 24 | mar | 24 | |||||||||||||||||||||
sam | 25 | mar | 25 | mar | 25 | ven | 25 | dim | 25 | mer | 25 | - | - | |||||||||||||||||||||
dim | 26 | mer | 26 | 1 000 € | 1 090 € | mer | 26 | 790 € | 890 € | sam | 26 | lun | 26 | 22 | jeu | 26 | ||||||||||||||||||
lun | 27 | 5 | jeu | 27 | jeu | 27 | dim | 27 | mar | 27 | ven | 27 | ||||||||||||||||||||||
mar | 28 | ven | 28 | ven | 28 | lun | 28 | 18 | mer | 28 | 1 350 € | 1 490 € | sam | 28 | ||||||||||||||||||||
mer | 29 | 790 € | 890 € | sam | 29 | mar | 29 | jeu | 29 | dim | 29 | |||||||||||||||||||||||
jeu | 30 | dim | 30 | mer | 30 | 1 350 € | 1 490 € | ven | 30 | lun | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||
ven | 31 | lun | 31 | 14 | sam | 31 |
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||
mar | 1 | ven | 1 | lun | 1 | 36 | mer | 1 | 1 000 € | 1 090 € | sam | 1 | lun | 1 | 49 | |||||||||||||||||||
mer | 2 | 1 350 € | 1 490 € | sam | 2 | mar | 2 | jeu | 2 | dim | 2 | mar | 2 | |||||||||||||||||||||
jeu | 3 | dim | 3 | mer | 3 | 1 000 € | 1 090 € | ven | 3 | lun | 3 | 45 | mer | 3 | 1 000 € | 1 090 € | ||||||||||||||||||
ven | 4 | lun | 4 | 32 | jeu | 4 | sam | 4 | mar | 4 | jeu | 4 | ||||||||||||||||||||||
sam | 5 | mar | 5 | ven | 5 | dim | 5 | mer | 5 | 790 € | 890 € | ven | 5 | |||||||||||||||||||||
dim | 6 | mer | 6 | 1 450 € | 1 590 € | sam | 6 | lun | 6 | 41 | jeu | 6 | sam | 6 | ||||||||||||||||||||
lun | 7 | 28 | jeu | 7 | dim | 7 | mar | 7 | ven | 7 | dim | 7 | ||||||||||||||||||||||
mar | 8 | ven | 8 | lun | 8 | 37 | mer | 8 | 790 € | 890 € | sam | 8 | lun | 8 | 50 | |||||||||||||||||||
mer | 9 | 1 350 € | 1 490 € | sam | 9 | mar | 9 | jeu | 9 | dim | 9 | mar | 9 | |||||||||||||||||||||
jeu | 10 | dim | 10 | mer | 10 | 1 000 € | 1 090 € | ven | 10 | lun | 10 | 46 | mer | 10 | 1 000 € | 1 090 € | ||||||||||||||||||
ven | 11 | lun | 11 | 33 | jeu | 11 | sam | 11 | mar | 11 | jeu | 11 | ||||||||||||||||||||||
sam | 12 | mar | 12 | ven | 12 | dim | 12 | mer | 12 | 790 € | 890 € | ven | 12 | |||||||||||||||||||||
dim | 13 | mer | 13 | 1 450 € | 1 590 € | sam | 13 | lun | 13 | 42 | jeu | 13 | sam | 13 | ||||||||||||||||||||
lun | 14 | 29 | jeu | 14 | dim | 14 | mar | 14 | ven | 14 | dim | 14 | ||||||||||||||||||||||
mar | 15 | ven | 15 | lun | 15 | 38 | mer | 15 | 790 € | 890 € | sam | 15 | lun | 15 | 51 | |||||||||||||||||||
mer | 16 | 1 350 € | 1 490 € | sam | 16 | mar | 16 | jeu | 16 | dim | 16 | mar | 16 | |||||||||||||||||||||
jeu | 17 | dim | 17 | mer | 17 | 1 350 € | 1 490 € | ven | 17 | lun | 17 | 47 | mer | 17 | 1 000 € | 1 090 € | ||||||||||||||||||
ven | 18 | lun | 18 | 34 | jeu | 18 | sam | 18 | mar | 18 | jeu | 18 | ||||||||||||||||||||||
sam | 19 | mar | 19 | ven | 19 | dim | 19 | mer | 19 | 790 € | 890 € | ven | 19 | |||||||||||||||||||||
dim | 20 | mer | 20 | 1 450 € | 1 590 € | sam | 20 | lun | 20 | 43 | jeu | 20 | sam | 20 | ||||||||||||||||||||
lun | 21 | 30 | jeu | 21 | dim | 21 | mar | 21 | ven | 21 | dim | 21 | ||||||||||||||||||||||
mar | 22 | ven | 22 | lun | 22 | 39 | mer | 22 | 1 000 € | 1 090 € | sam | 22 | lun | 22 | 52 | |||||||||||||||||||
mer | 23 | 1 350 € | 1 490 € | sam | 23 | mar | 23 | jeu | 23 | dim | 23 | mar | 23 | |||||||||||||||||||||
jeu | 24 | dim | 24 | mer | 24 | 1 000 € | 1 090 € | ven | 24 | lun | 24 | 48 | mer | 24 | 1 450 € | 1 590 € | ||||||||||||||||||
ven | 25 | lun | 25 | 35 | jeu | 25 | sam | 25 | mar | 25 | jeu | 25 | ||||||||||||||||||||||
sam | 26 | mar | 26 | ven | 26 | dim | 26 | mer | 26 | 1 000 € | 1 090 € | ven | 26 | |||||||||||||||||||||
dim | 27 | mer | 27 | 1 350 € | 1 490 € | sam | 27 | lun | 27 | 44 | jeu | 27 | sam | 27 | ||||||||||||||||||||
lun | 28 | 31 | jeu | 28 | dim | 28 | mar | 28 | ven | 28 | dim | 28 | ||||||||||||||||||||||
mar | 29 | ven | 29 | lun | 29 | 40 | mer | 29 | 1 000 € | 1 090 € | sam | 29 | lun | 29 | 1 | |||||||||||||||||||
mer | 30 | 1 450 € | 1 590 € | sam | 30 | mar | 30 | jeu | 30 | dim | 30 | mar | 30 | |||||||||||||||||||||
jeu | 31 | dim | 31 | ven | 31 | mer | 31 | 1 390 € | 1 490 € |
Mise à disposition gratuite du bois pour la cheminée.
Forfait ménage après départ (hors cuisine) : 90 €